<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NeueWerbung &#187; Statistik</title>
	<atom:link href="http://neuewerbung.org/category/statistik/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://neuewerbung.org</link>
	<description>Gemeinschaftsblog Neuer Werber</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 06:44:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<atom:link rel='hub' href='http://neuewerbung.org/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>„16.50 ab Paddington‟</title>
		<link>http://neuewerbung.org/16-50-ab-paddington</link>
		<comments>http://neuewerbung.org/16-50-ab-paddington#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 22:27:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neue Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Transformation]]></category>
		<category><![CDATA[50 Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Bertolli u. Dove Fernsehwerbung]]></category>
		<category><![CDATA[beste dt. Agentur]]></category>
		<category><![CDATA[Bob Doucette]]></category>
		<category><![CDATA[Demografie]]></category>
		<category><![CDATA[demographischer Wandel]]></category>
		<category><![CDATA[Heimat]]></category>
		<category><![CDATA[Margaret Rutherford]]></category>
		<category><![CDATA[Miss Marple]]></category>
		<category><![CDATA[Remy von Matt]]></category>
		<category><![CDATA[„16.50 ab Paddington‟]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neuewerbung.org/?p=20185</guid>
		<description><![CDATA[Miss Marple zu Hilfe!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://neuewerbung.org/16-50-ab-paddington/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nominierte Food-Blogs Im Dezember</title>
		<link>http://neuewerbung.org/nominierte-food-blogs-im-dezember</link>
		<comments>http://neuewerbung.org/nominierte-food-blogs-im-dezember#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 21:49:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[WOM]]></category>
		<category><![CDATA[Bret Victor]]></category>
		<category><![CDATA[Brigitte Food-Blog Nominierung]]></category>
		<category><![CDATA[Cosy Cooking]]></category>
		<category><![CDATA[Der Mut Anderer]]></category>
		<category><![CDATA[Fleur du Porier]]></category>
		<category><![CDATA[Food Blog]]></category>
		<category><![CDATA[honey?]]></category>
		<category><![CDATA[Nominierte Food-Blogs Im Dezember]]></category>
		<category><![CDATA[Portionierer]]></category>
		<category><![CDATA[Rezepte optimieren]]></category>
		<category><![CDATA[Tangle]]></category>
		<category><![CDATA[Valentinas Kochbuch]]></category>
		<category><![CDATA[What's for lunch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neuewerbung.org/?p=19529</guid>
		<description><![CDATA[Deine Stimme f&#252;r „der Mut Anderer.‟]]></description>
		<wfw:commentRss>http://neuewerbung.org/nominierte-food-blogs-im-dezember/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einstellung und Verhalten in der neuen Welt</title>
		<link>http://neuewerbung.org/einstellung-und-verhalten-in-der-neuen-welt</link>
		<comments>http://neuewerbung.org/einstellung-und-verhalten-in-der-neuen-welt#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 23:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bürokratie]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Transformation]]></category>
		<category><![CDATA[being digital]]></category>
		<category><![CDATA[Cat Ballou]]></category>
		<category><![CDATA[digital life]]></category>
		<category><![CDATA[digitales sein]]></category>
		<category><![CDATA[ein Leben.]]></category>
		<category><![CDATA[GameOne]]></category>
		<category><![CDATA[Negroponte]]></category>
		<category><![CDATA[Neil Perkin]]></category>
		<category><![CDATA[Only dead fish]]></category>
		<category><![CDATA[OWM]]></category>
		<category><![CDATA[return on investment]]></category>
		<category><![CDATA[ROI]]></category>
		<category><![CDATA[TNS]]></category>
		<category><![CDATA[Unilever]]></category>
		<category><![CDATA[Uwe Becker]]></category>
		<category><![CDATA[Viva]]></category>
		<category><![CDATA[WuV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neuewerbung.org/?p=18940</guid>
		<description><![CDATA[Wie empfindet die reale Welt &#252;ber die digitale Welt?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://neuewerbung.org/einstellung-und-verhalten-in-der-neuen-welt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manische Superkonsumenten</title>
		<link>http://neuewerbung.org/manische-superkonsumenten</link>
		<comments>http://neuewerbung.org/manische-superkonsumenten#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Sep 2010 13:28:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neue Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Sozial]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA['What's next']]></category>
		<category><![CDATA[Ana Andjelic]]></category>
		<category><![CDATA[Carrotmob]]></category>
		<category><![CDATA[Claudia Lange]]></category>
		<category><![CDATA[Curriculum]]></category>
		<category><![CDATA[David Skokna]]></category>
		<category><![CDATA[Demokratisierung der Marken]]></category>
		<category><![CDATA[I [love] marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Lehrprogramm]]></category>
		<category><![CDATA[nextpractice]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Kruse]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialmedien Revolution]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialprinzipien]]></category>
		<category><![CDATA[Superkonsument]]></category>
		<category><![CDATA[Supermacht]]></category>
		<category><![CDATA[Tim und Struppi]]></category>
		<category><![CDATA[Transparenz]]></category>
		<category><![CDATA[Utopia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neuewerbung.org/?p=3251</guid>
		<description><![CDATA[Die neue Supermacht und die unaufhaltbare Demokratisierung der Marken]]></description>
		<wfw:commentRss>http://neuewerbung.org/manische-superkonsumenten/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konsumenten Profil 2009</title>
		<link>http://neuewerbung.org/konsumenten-profil-2009</link>
		<comments>http://neuewerbung.org/konsumenten-profil-2009#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 15:05:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Konsumenten Profil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neuewerbung.org/?p=1589</guid>
		<description><![CDATA[Auf 2009 aktualisiertes Konsumentenprofil
von Forrester Research.
Inklusive demografischer Auswertung f&#252;r Deutschland.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://neuewerbung.org/konsumenten-profil-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zahlenzauber</title>
		<link>http://neuewerbung.org/zahlenzauber</link>
		<comments>http://neuewerbung.org/zahlenzauber#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 12:57:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[comScore]]></category>
		<category><![CDATA[Europäische Kommission]]></category>
		<category><![CDATA[Statistisches Bundesamt Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Stiftung Digitale Chancen (SDC)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neuewerbung.org/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[Deutschland steht im internationalen Vergleich bei der Nutzung des Internets an zweiter Stelle. Auf den n&#228;chsten R&#228;ngen folgten Kanada, S&#252;dkorea und Japan. 36 Millionen Internet-User haben in Deutschland im August mehr als 6 Milliarden Videos online betrachtet. Weibliche Nutzer &#252;ber 55 Jahre sahen im August in Deutschland auf Youtube.com durchschnittlich 105 Videos, M&#228;nner &#252;ber 55 nur 75 Videos]]></description>
		<wfw:commentRss>http://neuewerbung.org/zahlenzauber/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wachsendes Interesse f&#252;r neue Agenturen</title>
		<link>http://neuewerbung.org/wachsendes-interesse-fuer-neue-agenturen</link>
		<comments>http://neuewerbung.org/wachsendes-interesse-fuer-neue-agenturen#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 19:43:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neuewerbung.org/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Altbew&#228;hrte Agenturen oder neue Agenturen? Wer gewinnt in der Gunst des Publikums?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://neuewerbung.org/wachsendes-interesse-fuer-neue-agenturen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

