<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NeueWerbung &#187; Statistik</title>
	<atom:link href="http://neuewerbung.org/category/statistik/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://neuewerbung.org</link>
	<description>Gemeinschaftsblog Neuer Werber</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 07:04:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<atom:link rel='hub' href='http://neuewerbung.org/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Konsumenten Profil 2009</title>
		<link>http://neuewerbung.org/konsumenten-profil-2009</link>
		<comments>http://neuewerbung.org/konsumenten-profil-2009#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 15:05:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Konsumenten Profil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neuewerbung.org/?p=1589</guid>
		<description><![CDATA[Auf 2009 aktualisiertes Konsumentenprofil
von Forrester Research.
Inklusive demografischer Auswertung f&#252;r Deutschland.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://neuewerbung.org/konsumenten-profil-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zahlenzauber</title>
		<link>http://neuewerbung.org/zahlenzauber</link>
		<comments>http://neuewerbung.org/zahlenzauber#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 12:57:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[comScore]]></category>
		<category><![CDATA[Europäische Kommission]]></category>
		<category><![CDATA[Statistisches Bundesamt Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Stiftung Digitale Chancen (SDC)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neuewerbung.org/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[Deutschland steht im internationalen Vergleich bei der Nutzung des Internets an zweiter Stelle. Auf den n&#228;chsten R&#228;ngen folgten Kanada, S&#252;dkorea und Japan. 36 Millionen Internet-User haben in Deutschland im August mehr als 6 Milliarden Videos online betrachtet. Weibliche Nutzer &#252;ber 55 Jahre sahen im August in Deutschland auf Youtube.com durchschnittlich 105 Videos, M&#228;nner &#252;ber 55 nur 75 Videos]]></description>
		<wfw:commentRss>http://neuewerbung.org/zahlenzauber/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wachsendes Interesse f&#252;r neue Agenturen</title>
		<link>http://neuewerbung.org/wachsendes-interesse-fuer-neue-agenturen</link>
		<comments>http://neuewerbung.org/wachsendes-interesse-fuer-neue-agenturen#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 19:43:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neuewerbung.org/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Altbew&#228;hrte Agenturen oder neue Agenturen? Wer gewinnt in der Gunst des Publikums?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://neuewerbung.org/wachsendes-interesse-fuer-neue-agenturen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
